| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓4萬 | 7.29萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓4萬 | 8.39萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓4萬 | 8.79萬 | |
| 2024款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | ↓4萬 | 9.19萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | ↓4萬 | 9.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓4萬 | 7.29萬 | |
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓4萬 | 7.29萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓4萬 | 8.39萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓4萬 | 8.39萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓4萬 | 8.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓4萬 | 8.39萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓4萬 | 8.39萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓4萬 | 8.79萬 | |
| 2025款 200TSI DSG悅行導航版 | 12.99萬 | ↓4萬 | 8.99萬 | |
| 2024款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | ↓4萬 | 9.19萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號