| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | - | 8.00萬(wàn) | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | - | 8.80萬(wàn) | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | - | 10.00萬(wàn) | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版 | 11.00萬(wàn) | - | 11.00萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | - | 12.09萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | - | 8.00萬(wàn) | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | - | 8.80萬(wàn) | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | - | 10.00萬(wàn) | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版 | 11.00萬(wàn) | - | 11.00萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | - | 12.09萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)