| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | - | 8.00萬 | |
| 2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | ↓3.3萬 | 8.79萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | - | 8.80萬 | |
| 2024款 1.5L 自動滿逸版 | 12.79萬 | ↓3.3萬 | 9.49萬 | |
| 2024款 1.5L 自動五百萬版 | 13.09萬 | ↓3.3萬 | 9.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | - | 8.00萬 | |
| 2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | ↓3.3萬 | 8.79萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | - | 8.80萬 | |
| 2024款 1.5L 自動滿逸版 | 12.79萬 | ↓3.3萬 | 9.49萬 | |
| 2024款 1.5L 自動五百萬版 | 13.09萬 | ↓3.3萬 | 9.79萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號