| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.98萬 | 50.00萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運動型 | 62.78萬 | ↓11.28萬 | 51.50萬 | |
| 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓8.68萬 | 62.00萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓14.62萬 | 46.36萬 | |
| 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓14.62萬 | 46.36萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運動型 | 62.78萬 | ↓14.78萬 | 48.00萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓16.9萬 | 53.78萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓16.9萬 | 53.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓14.62萬 | 46.36萬 | |
| 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓14.62萬 | 46.36萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運動型 | 62.78萬 | ↓14.78萬 | 48.00萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓16.9萬 | 53.78萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓16.9萬 | 53.78萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號