| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.2萬 | 48.78萬 | |
| 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.2萬 | 48.78萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓10.55萬 | 52.23萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.2萬 | 48.78萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.18萬 | 48.80萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓12.58萬 | 50.20萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.2萬 | 48.78萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.18萬 | 48.80萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓12.58萬 | 50.20萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號