小保養399元 斯柯達昕銳/昕動保養詳解
【太平洋汽車網 保養詳解頻道】昕銳(詢底價|查參配)作為大眾桑塔納和捷達的同門兄弟,雖然他們都同出大眾的PQ25平臺,但昕銳主打時尚略帶沉穩的風格。而昕動是昕銳的兩廂版本,兩車除了外觀略有不同外其它都基本一致。2016款的昕銳/昕動已經推出,小改款后依然保持了家族式前臉。那么究竟這兩款車的最新保養情況又是如何呢?本期保養詳解帶您一探究竟!
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 三個基本問題快速了解昕銳、昕動的保養情況
問題一:昕銳、昕動的小保養多少錢?有哪些項目?
答:目前昕銳和昕動都搭載了1.4L和1.6L兩款自然吸氣發動機,匹配的變速箱主要是5MT、6AT變速箱。根據我們從4S店采集的數據,它們的單次小保養(更換機油機濾以及常規檢查,含工時費)費用約為399元,10萬公里總的保養費用手動檔約為10919元,自動檔為11904元,費用僅僅包括常規的保養項目,不包括清洗油路等額外保養。
問題二:昕銳、昕動提供怎么樣的售后質量保障?
答:昕銳和昕動的整車質保期為3年或100000公里(以先到者為準),在此期間車輛出現任何質量問題,廠家都會提供免費的保修服務。
問題三:昕銳、昕動的常規保養周期多長?首保是否免費?
答:昕銳、昕動的首保是5000公里,首保免費,主要保養項目包括更換機油、機油濾以及常規項目檢查。官方建議之后的保養周期為每10000公里保養一次。不過同時還建議每5000公里進行一次小保養。
● 昕銳、昕動10萬公里保養費用詳解
| 昕銳、昕動車型10萬公里保養費用詳解 | ||||||||||||||
| 行駛里程(km) | 機油 機濾 | 空氣濾 | 空調濾 | 制動液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 冷卻液 | 汽油濾 | 保養費用 | |||||
| 5000 | ● | 免費 | ||||||||||||
| 10000 | ● | ● | ● | 手動:656元 | ||||||||||
| 自動:656元 | ||||||||||||||
| 15000 | ● | 手動:399元 | ||||||||||||
| 自動:399元 | ||||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | 手動:656元 | ||||||||||
| 自動:656元 | ||||||||||||||
| 25000 | ● | 手動:399元 | ||||||||||||
| 自動:399元 | ||||||||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | 手動:803元 | |||||||||
| 自動:803元 | ||||||||||||||
| 35000 | ● | 手動:399元 | ||||||||||||
| 自動:399元 | ||||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | 手動:656元 | ||||||||||
| 自動:656元 | ||||||||||||||
| 45000 | ● | 手動:399元 | ||||||||||||
| 自動:399元 | ||||||||||||||
| 50000 | ● | ● | ● | ● | 手動:976元 | |||||||||
| 自動:976元 | ||||||||||||||
| 55000 | ● | 手動:399元 | ||||||||||||
| 自動:399元 | ||||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動:1545元 | |||||||
| 自動:2530元 | ||||||||||||||
| 75000 | ● | 手動:399元 | ||||||||||||
| 自動:399元 | ||||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | 手動:656元 | ||||||||||
| 自動:656元 | ||||||||||||||
| 85000 | ● | 手動:399元 | ||||||||||||
| 自動:399元 | ||||||||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | ● | 手動:803元 | |||||||||
| 自動:803元 | ||||||||||||||
| 95000 | ● | 手動:399元 | ||||||||||||
| 自動:399元 | ||||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | 手動:976元 | |||||||||
| 自動:976元 | ||||||||||||||
| 10萬公里總保養費用: | 1.4、1.6L手動:10919元 | |||||||||||||
| 1.4、1.6L自動:11904元 | ||||||||||||||
1、機油、機濾每5000公里更換一次,兩個一起更換工時費為120元; 2、1.4L和1.6L車型使用相同的機油和機濾,機油更換量也一樣,每次更換4L; 3、剎車油規定需要每兩年更換一次,或里程達到5萬公里; 注:以上數據采集于廣州4S店,不同地區可能有所差別,以上數據僅供參考! | ||||||||||||||
制表:太平洋汽車網 | ||||||||||||||
斯柯達昕動、昕銳的小保養費用不高,只需399元,但是大保養的費用略高。當車輛行駛到6萬公里的時候,需要更換變速箱油時所需的費用則非常高。
如果您想閱讀更多相關的信息,請點擊以下圖片:
● 斯柯達昕銳、昕動車型保養價格表
| 斯柯達昕銳、昕動車型保養配件價格表 | |||||||||
| 零件項目 | 零件價格 | 工時費 | 更換量 | 更換周期 | |||||
| 機油 | 1.4L/1.6L:204元/4L | 120元 | 4L | 5000公里 | |||||
| 機濾 | 1.4L/1.6L:45元/個 | 1個 | |||||||
| 空氣濾 | 1.4L/1.6L:69元/個 | 30元 | 1個 | 1年/2萬公里 | |||||
| 空調濾 | 128元/個 | 30元 | 2個 | 1年/2萬公里 | |||||
| 汽油濾 | 110元/個 | 30元 | 1個 | 6萬公里 | |||||
| 變速箱油 | 手動:65元/L | 180元 | 2L | 6萬公里 | |||||
| 自動:201元/L | 290元 | 5L | |||||||
| 剎車液 | 76元/瓶 | 168元 | 2瓶 | 2年/5萬公里 | |||||
| 火花塞 | 1.4L/1.6L:73元/支 | 147元 | 4支 | 3萬公里 | |||||
| 冷卻液 | 65元/瓶 | 150元 | 3支 | 不限里程 | |||||
制表:太平洋汽車網 | |||||||||
● 部分零配件實拍
● DIY拆解空氣濾和空調濾
一、拆解空氣濾
二、拆解空調濾
斯柯達昕銳和昕動的空氣濾芯和空調濾芯的拆換并不復雜,尤其是拆換空調濾芯并不需要任何輔助工具即可拆卸,喜歡自己動手的車主可以選擇自己動手進行更換,省下的工時費可以洗幾次車呢。
總結:斯柯達昕銳和昕動的小保養費用399元,100000公里保養費用中手動擋車型為10919元左右,自動擋為11904元,屬于合資緊湊型車的主流水準,自動和手動擋車型的保養價格差別不大。總體而言,這樣的價格令人比較滿意。另外,昕銳和昕動的空調濾拆解實在是太簡單了,我們建議車主朋友可以自己DIY。(圖/文/攝:太平洋汽車網 周建強)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 昕銳 2016款 1.6L 自動尊行版 | 昕動 2016款 1.6L AT 智行版 |
| 官方價: | 11.69萬 | 11.59萬 |
| 廠商: | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2015-09 | 2015-09 |
| 發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
| 變速箱: | 6擋自動 | 6擋自動 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4501×1706×1469 | 4304×1706×1475 |
| 軸距(mm): | 2603 | 2603 |
| 最高車速(km/h): | 185 | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.8 | 11.8 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4501 | 4304 |
| 寬度(mm): | 1706 | 1706 |
| 高度(mm): | 1469 | 1475 |
| 軸距(mm): | 2603 | 2603 |
| 前輪距(mm): | - | 1460 |
| 后輪距(mm): | - | 1500 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1155 | 1155 |
| 車門數(個): | 4 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 466 | 372 |
| 行李廂最大容積(L): | - | 1255 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | EA211 | - |
| 排量(mL): | 1598 | 1598 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 |
| 最大功率(kW): | 81 | 81 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 3800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋自動 | 6擋自動 |
| 擋位個數: | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 復合扭轉梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后輪胎規格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ○ |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ○ |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ○ |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ○ |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | ○ | ● |
| 前雷達: | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | ● |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ○ | ○ |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動頭燈: | - | - |
| 轉向輔助燈: | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | ● |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | - | ○ |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | ○ |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 內置硬盤: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ○ |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
進入昕銳微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入昕銳微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號