小保養(yǎng)591元 標(biāo)致3008全系車(chē)型保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 用車(chē)頻道】東風(fēng)標(biāo)致“E動(dòng)戰(zhàn)略”啟動(dòng)之后,標(biāo)致3008是首款將PSA集團(tuán)和寶馬聯(lián)合開(kāi)發(fā)的1.6THP渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)帶進(jìn)國(guó)內(nèi)的車(chē)型,如今包括1.2THP、1.8THP兩款發(fā)動(dòng)機(jī)也相繼進(jìn)入國(guó)內(nèi)。采用渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)是大趨勢(shì),關(guān)于渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)一向有保養(yǎng)貴一說(shuō),那么事實(shí)是否如此?這次我們就來(lái)看看標(biāo)致3008保養(yǎng)如何。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
三個(gè)問(wèn)題快速了解標(biāo)致3008售后保養(yǎng)信息
問(wèn)題一:標(biāo)致3008保養(yǎng)貴么?小保養(yǎng)需花費(fèi)多少?
答:目前標(biāo)致3008全系車(chē)型搭載了1.6THP和2.0L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.6THP匹配的是一臺(tái)6速手自一體自動(dòng)變速箱,根據(jù)我們從4S店采集的數(shù)據(jù),它的單次小保養(yǎng)(更換機(jī)油機(jī)濾以及常規(guī)檢查)費(fèi)用約為591元,與標(biāo)致508的費(fèi)用一樣,這是因?yàn)槎叩陌l(fā)動(dòng)機(jī)采用相同的配件。10萬(wàn)公里總的保養(yǎng)費(fèi)用約為12811元,費(fèi)用僅僅包括常規(guī)的保養(yǎng)項(xiàng)目,不包括清洗油路等額外保養(yǎng)。
2.0L車(chē)型匹配的是6速手自一體變速器和一臺(tái)5擋手動(dòng)變速箱,兩款車(chē)型的單次小保養(yǎng)費(fèi)用均為652元。至于10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用方面,2.0L自動(dòng)車(chē)型約為13360元,2.0L手動(dòng)車(chē)型約為13110元,兩者區(qū)別在于采用不同的變速箱油,而變速箱油的價(jià)格和更換量不同。
問(wèn)題二:標(biāo)致3008的保養(yǎng)周期多長(zhǎng)?平時(shí)不常開(kāi)的話(huà)也需要頻繁保養(yǎng)嗎?
答:官方規(guī)定,標(biāo)致3008需要在新車(chē)行駛到7500km或6個(gè)月進(jìn)行首次保養(yǎng),更換機(jī)油機(jī)濾以及進(jìn)行常規(guī)檢查,首次保養(yǎng)免費(fèi)。在后續(xù)的用車(chē)過(guò)程中,需要每7500km或6個(gè)月進(jìn)行一次常規(guī)小保養(yǎng)(A類(lèi)保養(yǎng)),每30000km/兩年進(jìn)行一次大保養(yǎng)(B類(lèi)保養(yǎng)),以上保養(yǎng)周期均以先到者為準(zhǔn)。這也意味著如果你的車(chē)不常開(kāi)的話(huà),一年最多也僅需保養(yǎng)兩次。
問(wèn)題三:標(biāo)致3008的質(zhì)保期為多長(zhǎng)?提供哪些質(zhì)量保障?
答:官方規(guī)定標(biāo)致3008的質(zhì)保期為3年/10萬(wàn)公里,兩者以先到者為準(zhǔn)。在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的任何非人為因素引起的零部件故障或損壞,均由東方標(biāo)致官方進(jìn)行維修和更換(易損件除外);需要注意的是,更換的零配件并不能延長(zhǎng)質(zhì)保期,更換后的零配件質(zhì)保期也隨整車(chē)質(zhì)保期的結(jié)束而結(jié)束。
對(duì)于部分易損件的質(zhì)保期,東方標(biāo)致官方也進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)定,例如雨刮片、燈泡等易損件的質(zhì)保期則僅為2個(gè)月或1000公里,與整車(chē)的質(zhì)保期不一樣。此外對(duì)于車(chē)輛因質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修的,單次維修時(shí)間超過(guò)5天的官方規(guī)定相應(yīng)的東方標(biāo)致授權(quán)4S店應(yīng)該為車(chē)主提供備用車(chē)或補(bǔ)貼相應(yīng)的交通費(fèi)用。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
● 標(biāo)致3008 10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用
根據(jù)官方規(guī)定的7500km的保養(yǎng)周期,標(biāo)致3008在10萬(wàn)公里的質(zhì)保期內(nèi)需要進(jìn)行13次保養(yǎng)。從我們?cè)?a class="cmsLink" target="_blank">4S店收集到的數(shù)據(jù),10萬(wàn)公里總的保養(yǎng)費(fèi)用約為13000元左右;其中1.6THP車(chē)型相比2.0L車(chē)型要更為便宜一些,為12811元;而2.0L手動(dòng)版為13110元,自動(dòng)版車(chē)型為13360元。
東風(fēng)標(biāo)致3008全系車(chē)型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
行駛里程(km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 冷卻液 | 汽油濾 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||
7500 | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
免費(fèi) | ||||||||||||||
免費(fèi) | ||||||||||||||
15000 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
22500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T:2606元 | ||||||
2.0L自動(dòng):2294元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):2294元 | ||||||||||||||
37500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
45000 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
52500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T:2606元 | ||||||
2.0L自動(dòng):2294元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):2294元 | ||||||||||||||
67500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
75000 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
82500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T:3216元 | |||||
2.0L自動(dòng):2904元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):2654元 | ||||||||||||||
97500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用: | 1.6T:12811元 | |||||||||||||
2.0L自動(dòng):13360元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):13110元 | ||||||||||||||
1、機(jī)油、機(jī)濾每7500公里更換一次,兩個(gè)一起更換工時(shí)費(fèi)為260元; 2、1.6T和1.8T車(chē)型使用相同的機(jī)油和機(jī)濾,機(jī)油更換量也一樣,每次更換4L; 3、2.0L車(chē)型使用的是另一種機(jī)油,每次更換量為5L; 4、剎車(chē)油和冷卻液僅僅規(guī)定需要每?jī)赡旮鼡Q一次,沒(méi)有規(guī)定更換里程,上面表格以30000公里為一個(gè)更換周期來(lái)計(jì)算; 注:以上數(shù)據(jù)采集于北京標(biāo)龍京津標(biāo)致4S店,不同地區(qū)可能有所差別,以上數(shù)據(jù)僅供參考! | ||||||||||||||
零部件方面,1.6T和2.0L車(chē)型在機(jī)油、機(jī)濾、空氣濾以及火花塞這些發(fā)動(dòng)機(jī)零配件采用的是不同的配件;而在空調(diào)濾、剎車(chē)油、冷卻液等則是全系車(chē)型通用,各零部件詳細(xì)價(jià)格看下表,個(gè)別地區(qū)也許會(huì)有所差別。
東風(fēng)標(biāo)致3008全系車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||||||||
零件項(xiàng)目 | 零件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) | 更換量 | 更換周期 | |||||
機(jī)油 | 1.6T/1.8T:278元/4L | 260元 | 4L | 半年/7500公里 | |||||
2.0L:75元/L 288元/4L | 5L | ||||||||
機(jī)濾 | 1.6T/1.8T:53元/個(gè) | 1個(gè) | |||||||
2.0L:29元/個(gè) | |||||||||
空氣濾 | 1.6T/1.8T:135元/個(gè) | 40元 | 1個(gè) | 2年/3萬(wàn)公里 | |||||
2.0L:98元/個(gè) | |||||||||
空調(diào)濾 | 115元/個(gè) | 100元 | 2個(gè) | 2年/3萬(wàn)公里 | |||||
汽油濾 | 60元/個(gè) | 100元 | 1個(gè) | 2年/3萬(wàn)公里 | |||||
變速箱油 | 手動(dòng):140元/瓶/2L | 300元 | 1.9L | 4年/6萬(wàn)公里 | |||||
自動(dòng):155元/L/瓶 | 4L | ||||||||
剎車(chē)液 | 60元/L | 180元 | 2L | 2年不限里程 | |||||
火花塞 | 1.6T/1.8T:135元/支 | 120元 | 4支 | 2年/3萬(wàn)公里 | |||||
2.0L:51元/支 | |||||||||
冷卻液 | 45元/瓶/2升 | 180元 | 4L | 2年不限里程 | |||||
● 零配件實(shí)拍圖
● 總結(jié)
標(biāo)致3008 1.6T帶來(lái)暢快淋漓的駕駛體驗(yàn)以及低油耗之外,在售后保養(yǎng)方面相比2.0L車(chē)型也來(lái)得更省,單次小保養(yǎng)價(jià)格為591元,10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用為12811元,相比2.0L車(chē)型更有優(yōu)勢(shì)。官方保養(yǎng)周期為7500km/6個(gè)月,在車(chē)輛不常開(kāi)的情況下也不需要經(jīng)常進(jìn)行保養(yǎng)。另外需要注意的是,標(biāo)致3008的空氣濾每次需要更換兩個(gè),這是因?yàn)榘惭b位置的問(wèn)題,由兩個(gè)合成一個(gè),每次更換需要多花一個(gè)的價(jià)錢(qián)。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 標(biāo)致3008 2015款 1.6THP 自動(dòng)潮流版 | 標(biāo)致3008 2015款 2.0L CVVT 自動(dòng)潮流版 | 標(biāo)致3008 2015款 2.0L CVVT 手動(dòng)潮流版 | 標(biāo)致3008 2015款 1.6THP 羅蘭·加洛斯版 |
官方價(jià): | 20.37萬(wàn) | 18.67萬(wàn) | 17.47萬(wàn) | 22.32萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 | 2015-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 147 | 147 | 167 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 200 | 200 | 245 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |
最高車(chē)速(km/h): | 205 | 198 | 200 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 9.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 8.8 | 8.4 | 6.8 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4428 | 4428 | 4428 | 4428 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |
前輪距(mm): | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
后輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
最小離地間隙(mm): | 178 | 178 | 178 | 178 |
車(chē)重(kg): | 1565 | 1545 | 1520 | 1565 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 503 | 503 | 503 | 503 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1997 | 1997 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 147 | 147 | 167 |
最大功率(kW): | 123 | 108 | 108 | 123 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 200 | 200 | 245 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 4000 | 4000 | 1400-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°): | 26 | 26 | 26 | 26 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 178 | 178 | 178 | 178 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1售價(jià)18.49-23.99萬(wàn)元 2023款雪佛蘭探界者上市
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內(nèi)外全面革新
- 3比亞迪海豹冠軍版將于5月10日上市 設(shè)計(jì)/配置均有調(diào)整
- 4寶駿悅也兩門(mén)兩座純電皮卡官圖 將個(gè)性進(jìn)行到底
- 5寶駿全新LOGO發(fā)布 首搭車(chē)型悅也5月25日上市
- 6另類(lèi)的新能源大5座SUV之爭(zhēng) 蔚來(lái)ES6對(duì)比理想L7
- 7江淮釔為3更多信息曝光 價(jià)格預(yù)計(jì)10萬(wàn)元起
- 8現(xiàn)代EXTER官圖發(fā)布 主攻印度市場(chǎng)/約合人民幣5萬(wàn)起
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系久久成人免费精品二区 | 亚洲日本韩国欧美特黄 | 亚洲青春草原在线 | 亚洲性图中文字幕在线播放 | 亚洲手机在线观看看片 | 久久国产精品-国产精品99 | - 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內(nèi)外全面革新