| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| CS6 2.4MT 兩驅舒適型 | 13.18-14.68萬 | 14.68萬 | 參數配置 口碑 | ||
| CS6 2.4MT 四驅豪華型 | 18.28-19.78萬 | 19.78萬 | 參數配置 口碑 | ||
| CS6 2.4MT 四驅舒適型 | 15.48-16.98萬 | 16.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
| CS6 2.5MT 四驅豪華型 | 17.98-22.68萬 | 22.68萬 | 參數配置 口碑 | ||
| CS6 2.5MT 四驅舒適型 | 15.98-19.98萬 | 19.98萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| CS6 2.5MT 四驅豪華型 | 17.98-22.68萬 | 22.68萬 | 參數配置 口碑 | ||
| CS6 2.4MT 兩驅舒適型 | 13.18-14.68萬 | 14.68萬 | 參數配置 口碑 | ||
| CS6 2.4MT 四驅舒適型 | 15.48-16.98萬 | 16.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
| CS6 2.4MT 四驅豪華型 | 18.28-19.78萬 | 19.78萬 | 參數配置 口碑 | ||
| CS6 2.5MT 四驅舒適型 | 15.98-19.98萬 | 19.98萬 | 參數配置 口碑 |
大眾途觀
價格:19.98-30.98萬
級別:SUV越野車
廠商:上海大眾
長城哈弗H5
價格:9.28-16.58萬
級別:SUV越野車
廠商:長城汽車
長春陸地巡洋艦
價格:56.8-69.8萬
級別:SUV越野車
廠商:長春一汽豐越
本田CR-V
價格:18.98-26.28萬
級別:SUV越野車
廠商:東風本田
沃爾沃XC90
價格:73.8-147.8萬
級別:SUV越野車
廠商:進口沃爾沃
起亞獅跑
價格:15.98-23.88萬
級別:SUV越野車
廠商:東風悅達起亞
日產逍客
價格:0-21.98萬
級別:SUV越野車
廠商:東風日產
漢蘭達
價格:24.88-42.98萬
級別:SUV越野車
廠商:廣汽豐田
寶馬X1
價格:35.8-55.25萬
級別:SUV越野車
廠商:進口寶馬
森林人
價格:22.98-35.98萬
級別:SUV越野車
廠商:斯巴魯