二手廣州豐田汽車報價大概是多少?
二手廣州豐田汽車報價因車型、車齡、里程、車況等因素而有很大差異。
像 2017 款豐田威馳 1.5L CVT 創行版,2017 年車,11 萬公里,報價約 3.79 萬,首付 0.89 萬。
2017 款豐田卡羅拉 1.2T CVT GL,2016 年車,8.2 萬公里,報價約 5.49 萬,首付 1.25 萬。
2018 款豐田漢蘭達 2.0T 兩驅豪華版 7 座國 VI,2018 年車,9.6 萬公里,報價約 18.7 萬,首付 4.08 萬。
2022 款豐田雷凌雙擎 1.8H ECVT 豪華版,2022 年車,3 萬公里,報價約 8 萬,首付 2.4 萬。
2017 款豐田 YARiS L 致享 1.5E CVT 魅動版,2017 年車,14 萬公里,報價約 2.79 萬,首付 1.07 萬。
2021 款豐田 RAV4 榮放雙擎 E+ 2.5L 兩驅精英 Pro,2021 年車,6.3 萬公里,報價約 11.11 萬,首付 3.6 萬。
2022 款豐田威蘭達 2.0L CVT 兩驅豪華 PLUS 版,2022 年車,4.9 萬公里,報價約 11.99 萬,首付 3.56 萬。
2019 款豐田亞洲龍 2.0L XLE 尊享版國 VI,2021 年車,9.8 萬公里,報價約 13 萬,首付 3.6 萬。
2021 款豐田威蘭達新能源高性能版 2.5L 四驅激擎版,2022 年車,2.5 萬公里,報價約 17.3 萬,首付 4.95 萬。
2019 款豐田雷凌雙擎 1.8H ECVT 豪華版國 V,2019 年車,7 萬公里,報價約 5.7 萬,首付 1.47 萬。
2021 款豐田 RAV4 榮放 2.0L CVT 兩驅都市版,2021 年車,3.3 萬公里,報價約 9.89 萬,首付 3.08 萬。
總之,二手廣州豐田汽車報價范圍較廣,您可以根據自己的需求和預算進行選擇。
最新問答

